97.2%の方に福島県産アオサ(味噌汁)をおいしいと評価いただきました!!
About OiSea Food
東北の豊かな⾃然と、親潮と黒潮が交わる恵まれた海域⸺福島沖。ここで獲れる海産物は、⾝の締まり、旨み、そして鮮度の⾼さで知られています。震災以降、漁業者‧研究者‧⾏政が⼀体となって安全性の確認を徹底し、国内でも最も厳しい基準をクリアしています。
ひとつひとつ、ていねいに⽔揚げされた⿂介類。その背景には、地元漁師たちの誇りとこだわりがあります。新鮮なヒラメ、脂の乗ったサンマ、⽢みのあるホッキ⾙⸺どれもがふくしまの海の確かな証です。
安全で、おいしい。ふくしまの海産物は、いま、新しい信頼とともに、全国の⾷卓へ。
Recommended Oisea food
福島県は、太平洋に⾯した豊かな漁場を持ち、四季折々の旬の⿂が⽔揚げされます。中でも、脂ののった「ヒラメ」、⾝の締まった「カレイ」、うま味たっぷりの「メヒカリ」などは地元でも⼈気の⾼い逸品。漁港直送の鮮⿂は、刺⾝はもちろん、煮付けや塩焼きにしても絶品です。
ふくしまの海の幸を、ぜひ現地で、あるいはご家庭で味わってみてください。新鮮な味わいが、きっと⼼に残るはずです。
ふくしまの海から捕れる魚は、徹底した検査が行われ、食卓へ届けられています。
福島県が行う検査のほか、漁協が行っている自主的な検査を経て食卓へ届けられる魚は、まさに安全で安心。
ふくしまの海ではさまざまな種類の魚が捕れますが、種類にかかわらず、すべての魚を同様の検査体制でチェック、出荷をしています。一般には知られていない、さまざまな取り組みが、ふくしまの「おいSeaFood」を支えているのです。
魚種名をクリックで魚種のページをご確認いただけます。
| 魚種名 | 漁獲日 | 操業海域 | 検査日 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下限値・誤差 | Cs134+137 | ||||
| アイナメ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| アイブリ | 2025-02-12 | いわき地区/末続沖 | 2025-02-12 | < 12.5 | 不検出 |
| アオミシマ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.498 | 不検出 |
| アオメエソ(メヒカリ) | 2025-10-23 | 相双地区/南相馬 | 2025-10-23 | < 12.466 | 不検出 |
| アオリイカ | 2025-08-07 | いわき地区/勿来沖 | 2025-08-07 | < 12.411 | 不検出 |
| アカアマダイ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.491 | 不検出 |
| アカエイ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.458 | 不検出 |
| アカカマス | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.496 | 不検出 |
| アカガレイ | 2025-05-14 | 相双地区/南相馬 | 2025-05-14 | < 12.482 | 不検出 |
| アカシタビラメ | 2025-10-20 | 相双地区/相馬沖 | 2025-10-20 | < 12.466 | 不検出 |
| アカドンコ | 2025-05-28 | いわき地区/勿来沖 | 2025-05-28 | < 12.492 | 不検出 |
| アカニシ | 2025-09-10 | いわき地区/四倉沖 | 2025-09-10 | < 12.499 | 不検出 |
| アカムツ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.452 | 不検出 |
| アカメバル | 2025-10-03 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-03 | < 12.487 | 不検出 |
| アカヤガラ | 2025-02-20 | いわき地区/小名浜沖 | 2025-02-20 | < 12.485 | 不検出 |
| アコウダイ | 2025-10-03 | いわき地区/四倉沖 | 2025-10-03 | < 12.498 | 不検出 |
| アサリ | 2025-09-19 | 相双地区/松川浦 | 2025-09-19 | < 12.494 | 不検出 |
| アブライカ | 2025-06-16 | いわき地区/末続沖 | 2025-06-16 | < 12.497 | 不検出 |
| アブラガレイ | 2025-05-19 | いわき地区/四倉沖 | 2025-05-19 | < 12.499 | 不検出 |
| アブラツノザメ | 2025-06-27 | いわき地区/勿来沖 | 2025-06-27 | < 12.488 | 不検出 |
| アブラボウズ | 2025-03-10 | 相双地区/南相馬 | 2025-03-10 | < 12.408 | 不検出 |
| アヤボラ | 2025-04-07 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-04-07 | < 12.475 | 不検出 |
| アラ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.49 | 不検出 |
| アワビ | 2025-09-15 | いわき地区/四倉沖 | 2025-09-18 | < 12.49 | 不検出 |
| イイダコ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.476 | 不検出 |
| イサキ | 2024-12-20 | いわき地区/勿来沖 | 2024-12-20 | < 12.478 | 不検出 |
| イシカワシラウオ | 2025-04-25 | 相双地区/相馬沖 | 2025-04-25 | < 12.394 | 不検出 |
| イシガキダイ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.487 | 不検出 |
| イシガレイ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.489 | 不検出 |
| イシダイ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.457 | 不検出 |
| イズカサゴ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.498 | 不検出 |
| イセエビ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.5 | 不検出 |
| イトヒキアジ | 2025-10-01 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-01 | < 12.497 | 不検出 |
| イトヒキダラ | 2025-06-06 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-06-06 | < 12.496 | 不検出 |
| イネゴチ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.475 | 不検出 |
| イボダイ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| イラコアナゴ | 2025-09-17 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-09-17 | < 12.495 | 不検出 |
| イワガキ | 2025-08-27 | いわき地区/勿来地先 | 2025-08-27 | < 12.478 | 不検出 |
| ウケグチメバル | 2025-06-25 | いわき地区/江名沖 | 2025-06-25 | < 12.483 | 不検出 |
| ウスバハギ | 2025-09-04 | いわき地区/末続沖 | 2025-09-04 | < 12.463 | 不検出 |
| ウスメバル | 2025-10-10 | 相双地区/相馬沖 | 2025-10-10 | < 12.497 | 不検出 |
| ウッカリカサゴ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.496 | 不検出 |
| ウマヅラハギ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| ウミタナゴ | 2025-10-03 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-03 | < 12.475 | 不検出 |
| ウルメイワシ | 2025-10-20 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-20 | < 12.499 | 不検出 |
| エゾイソアイナメ | 2025-10-23 | いわき地区/小浜沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| エゾハリイカ | 2025-06-27 | 相双地区/新地沖 | 2025-06-27 | < 12.465 | 不検出 |
| エゾボラモドキ | 2025-10-22 | 相双地区/相馬沖 | 2025-10-22 | < 12.492 | 不検出 |
| エドアブラザメ | 2025-10-20 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-20 | < 12.438 | 不検出 |
| エビスダイ | 2025-06-20 | いわき地区/小名浜沖 | 2025-06-20 | < 12.498 | 不検出 |
| オアカムロ | 2024-11-25 | 相双地区/相馬沖 | 2024-11-25 | < 12.463 | 不検出 |
| オオクチイシナギ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| オオコシオリエビ | 2025-06-16 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-06-16 | < 12.498 | 不検出 |
| オオニベ | 2025-10-22 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-22 | < 12.478 | 不検出 |
| オオヒタチオビ | 2025-10-10 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-10 | < 12.496 | 不検出 |
| オキアジ | 2024-11-25 | いわき地区/四倉沖 | 2024-11-25 | < 12.442 | 不検出 |
| オキナマコ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.471 | 不検出 |
| オニヒゲ | 2025-03-26 | 相双地区/南相馬 | 2025-03-26 | < 12.466 | 不検出 |
| カイワリ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| カガミダイ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.496 | 不検出 |
| カゴカマス | 2024-10-25 | いわき地区/久之浜沖 | 2024-10-25 | < 12.496 | 不検出 |
| カサゴ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.476 | 不検出 |
| カスザメ | 2025-09-10 | いわき地区/四倉沖 | 2025-09-10 | < 12.48 | 不検出 |
| カツオ | 2025-10-06 | いわき地区/沼之内沖 | 2025-10-06 | < 12.41 | 不検出 |
| カナガシラ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.494 | 不検出 |
| カナフグ | 2025-02-12 | いわき地区/広野沖 | 2025-02-12 | < 12.496 | 不検出 |
| カラス | 2025-03-12 | いわき地区/沼之内沖 | 2025-03-12 | < 12.476 | 不検出 |
| カワハギ | 2025-10-16 | いわき地区/広野沖 | 2025-10-16 | < 12.499 | 不検出 |
| カンテンゲンゲ | 2025-03-11 | いわき地区/江名沖 | 2025-03-11 | < 12.474 | 不検出 |
| カンパチ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.477 | 不検出 |
| ガザミ | 2025-10-23 | いわき地区/沼之内沖 | 2025-10-23 | < 12.481 | 不検出 |
| ガンゾウビラメ | 2025-10-23 | 相双地区/新地沖 | 2025-10-23 | < 12.482 | 不検出 |
| キアンコウ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.5 | 不検出 |
| キジハタ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.475 | 不検出 |
| キタムラサキウニ(貝焼き) | 2025-08-07 | いわき地区/江名地先 | 2025-08-07 | < 12.498 | 不検出 |
| キダイ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.498 | 不検出 |
| キチジ | 2025-05-14 | いわき地区/江名沖 | 2025-05-14 | < 12.462 | 不検出 |
| キチヌ | 2025-10-22 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-22 | < 12.468 | 不検出 |
| キツネメバル | 2025-10-23 | 相双地区/南相馬 | 2025-10-23 | < 12.476 | 不検出 |
| キハダ | 2024-11-11 | いわき地区/久之浜沖 | 2024-11-11 | < 12.433 | 不検出 |
| キンメダイ | 2025-02-26 | 相双地区/いわき沖 | 2025-02-26 | < 12.455 | 不検出 |
| ギス | 2025-10-22 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-22 | < 12.497 | 不検出 |
| ギンアナゴ | 2025-10-23 | いわき地区/小浜沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| ギンメダイ | 2025-10-03 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-03 | < 12.496 | 不検出 |
| クエ | 2025-10-17 | いわき地区/小名浜沖 | 2025-10-17 | < 12.495 | 不検出 |
| クサウオ | 2023-10-13 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-13 | < 12.458 | 不検出 |
| クマエビ | 2025-03-25 | いわき地区/江名沖 | 2025-03-25 | < 12.496 | 不検出 |
| クモダコ | 2023-06-08 | 相双地区/双葉沖 | 2023-06-08 | < 12.446 | 不検出 |
| クラカケトラギス | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.477 | 不検出 |
| クルマエビ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.494 | 不検出 |
| クロアナゴ | 2025-10-16 | いわき地区/四倉沖 | 2025-10-16 | < 12.435 | 不検出 |
| クロウシノシタ | 2025-10-23 | いわき地区/沼之内沖 | 2025-10-23 | < 12.498 | 不検出 |
| クロサバフグ | 2024-12-20 | いわき地区/沼之内沖 | 2024-12-20 | < 12.493 | 不検出 |
| クロソイ | 2025-10-22 | 相双地区/新地沖 | 2025-10-22 | < 12.461 | 不検出 |
| クロダイ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.479 | 不検出 |
| クロマグロ | 2025-04-11 | いわき地区/江名沖 | 2025-04-11 | < 12.133 | 不検出 |
| クロムツ | 2025-10-20 | いわき地区/小名浜沖 | 2025-10-20 | < 12.475 | 不検出 |
| クロメバル | 2025-02-25 | いわき地区/江名沖 | 2025-02-25 | < 12.497 | 不検出 |
| ケガニ | 2025-10-22 | 相双地区/相馬沖 | 2025-10-22 | < 12.497 | 不検出 |
| ケムシカジカ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.469 | 不検出 |
| ケンサキイカ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.486 | 不検出 |
| コウイカ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.495 | 不検出 |
| コショウダイ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.421 | 不検出 |
| コノシロ | 2025-07-09 | 相双地区/南相馬 | 2025-07-09 | < 12.439 | 不検出 |
| コブシカジカ | 2025-09-04 | いわき地区/小浜沖 | 2025-09-04 | < 12.494 | 不検出 |
| コブダイ | 2025-10-03 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-03 | < 12.5 | 不検出 |
| コモンカスベ | 2025-10-23 | いわき地区/沼之内沖 | 2025-10-23 | < 12.471 | 不検出 |
| コモンフグ | 2025-06-13 | いわき地区/広野沖 | 2025-06-13 | < 12.497 | 不検出 |
| ゴテンアナゴ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.5 | 不検出 |
| ゴマサバ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.49 | 不検出 |
| ゴマソイ | 2025-08-25 | いわき地区/江名沖 | 2025-08-25 | < 12.496 | 不検出 |
| ゴマフグ | 2025-10-15 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-15 | < 12.476 | 不検出 |
| サクラマス | 2025-04-17 | 相双地区/相馬沖 | 2025-04-17 | < 12.347 | 不検出 |
| サザエ | 2025-10-22 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-22 | < 12.499 | 不検出 |
| サメガレイ | 2025-09-26 | いわき地区/勿来沖 | 2025-09-26 | < 12.497 | 不検出 |
| サメハダテナガダコ | 2025-06-27 | いわき地区/勿来沖 | 2025-06-27 | < 12.47 | 不検出 |
| サヨリ | 2025-04-18 | いわき地区/江名沖 | 2025-04-18 | < 12.462 | 不検出 |
| サルエビ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.428 | 不検出 |
| サワラ | 2025-10-23 | 相双地区/新地沖 | 2025-10-23 | < 12.473 | 不検出 |
| シイラ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.482 | 不検出 |
| シマアジ | 2025-10-22 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-22 | < 12.484 | 不検出 |
| シマウシノシタ | 2025-10-06 | いわき地区/沼之内沖 | 2025-10-06 | < 12.486 | 不検出 |
| シマガツオ | 2025-04-10 | いわき地区/小浜沖 | 2025-04-10 | < 12.46 | 不検出 |
| シマフグ | 2025-10-03 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-03 | < 12.478 | 不検出 |
| シャコ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.459 | 不検出 |
| シャチブリ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.497 | 不検出 |
| ショウサイフグ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.48 | 不検出 |
| シライトマキバイ | 2025-10-22 | 相双地区/相馬沖 | 2025-10-22 | < 12.481 | 不検出 |
| シラウオ | 2023-03-03 | 相双地区/相馬沖 | 2023-03-03 | < 12.392 | 不検出 |
| シラス | 2025-10-22 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-22 | < 12.421 | 不検出 |
| シリヤケイカ | 2025-07-03 | 相双地区/新地沖 | 2025-07-03 | < 12.388 | 不検出 |
| シロギス | 2025-09-25 | いわき地区/勿来沖 | 2025-09-25 | < 12.491 | 不検出 |
| シログチ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.471 | 不検出 |
| シロゲンゲ | 2025-05-14 | いわき地区/江名沖 | 2025-05-14 | < 12.444 | 不検出 |
| シロサバフグ | 2025-10-22 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-22 | < 12.495 | 不検出 |
| シロザケ | 2024-11-15 | いわき地区/久之浜沖 | 2024-11-15 | < 12.485 | 不検出 |
| シロシュモクザメ | 2024-12-23 | いわき地区/勿来沖 | 2024-12-23 | < 12.382 | 不検出 |
| シロメバル | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.467 | 不検出 |
| ジンドウイカ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.491 | 不検出 |
| スケトウダラ | 2025-10-20 | 相双地区/南相馬 | 2025-10-20 | < 12.493 | 不検出 |
| スズキ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.486 | 不検出 |
| スマ | 2024-12-18 | いわき地区/四倉沖 | 2024-12-18 | < 12.49 | 不検出 |
| スミクイウオ | 2025-10-22 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-22 | < 12.499 | 不検出 |
| スルメイカ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| ズワイガニ | 2023-02-08 | 相双地区/南相馬 | 2023-02-08 | < 12.393 | 不検出 |
| セトヌメリ | 2025-10-08 | 相双地区/大熊沖 | 2025-10-08 | < 12.495 | 不検出 |
| ソウハチ | 2025-06-27 | 相双地区/相馬沖 | 2025-06-27 | < 12.482 | 不検出 |
| タカアシガニ | 2025-09-16 | いわき地区/勿来沖 | 2025-09-16 | < 12.494 | 不検出 |
| タカノハダイ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.493 | 不検出 |
| タケノコメバル | 2025-08-29 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-08-29 | < 12.498 | 不検出 |
| タチウオ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.497 | 不検出 |
| ダイナンアナゴ | 2025-10-22 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-22 | < 12.454 | 不検出 |
| ダツ | 2025-05-12 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-05-12 | < 12.497 | 不検出 |
| チカメキントキ | 2025-10-08 | いわき地区/四倉沖 | 2025-10-08 | < 12.479 | 不検出 |
| チダイ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.474 | 不検出 |
| チヂミエゾボラ | 2025-03-26 | 相双地区/南相馬 | 2025-03-26 | < 12.437 | 不検出 |
| ツバクロエイ | 2025-07-25 | いわき地区/四倉沖 | 2025-07-25 | < 12.413 | 不検出 |
| ツバメウオ | 2025-10-22 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-22 | < 12.475 | 不検出 |
| ツボダイ | 2025-10-22 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-22 | < 12.497 | 不検出 |
| テナガコウイカ | 2025-10-08 | 相双地区/富岡沖 | 2025-10-08 | < 12.445 | 不検出 |
| テナガダラ | 2025-05-14 | いわき地区/江名沖 | 2025-05-14 | < 12.45 | 不検出 |
| トクビレ | 2025-05-19 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-05-19 | < 12.497 | 不検出 |
| トゲクリガニ | 2023-05-22 | いわき地区/豊間沖 | 2023-05-22 | < 12.495 | 不検出 |
| トゲノコギリガザミ | 2025-10-10 | いわき地区/四倉沖 | 2025-10-10 | < 12.497 | 不検出 |
| トビエイ | 2024-12-20 | いわき地区/末続沖 | 2024-12-20 | < 12.456 | 不検出 |
| トラフグ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.455 | 不検出 |
| ドチザメ | 2025-09-24 | いわき地区/勿来沖 | 2025-09-24 | < 12.488 | 不検出 |
| ナガヅカ | 2025-09-30 | いわき地区/小浜沖 | 2025-09-30 | < 12.497 | 不検出 |
| ナガバイ | 2025-09-17 | いわき地区/小浜沖 | 2025-09-17 | < 12.481 | 不検出 |
| ニギス | 2025-10-22 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-22 | < 12.485 | 不検出 |
| ニシン | 2025-04-24 | いわき地区/小浜沖 | 2025-04-24 | < 12.499 | 不検出 |
| ニジカジカ | 2025-05-22 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-05-22 | < 12.5 | 不検出 |
| ニベ | 2025-10-23 | いわき地区/沼之内沖 | 2025-10-23 | < 12.466 | 不検出 |
| ヌタウナギ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.484 | 不検出 |
| ヌマガレイ | 2025-08-22 | いわき地区/小名浜沖 | 2025-08-22 | < 12.496 | 不検出 |
| ネジボラ | 2025-10-02 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-02 | < 12.487 | 不検出 |
| ネズミゴチ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.497 | 不検出 |
| ハナザメ | 2025-10-03 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-03 | < 12.432 | 不検出 |
| ハマトビウオ | 2025-09-26 | いわき地区/勿来沖 | 2025-09-26 | < 12.499 | 不検出 |
| ハモ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.481 | 不検出 |
| ババガレイ | 2025-10-23 | 相双地区/南相馬 | 2025-10-23 | < 12.487 | 不検出 |
| ヒガンフグ | 2025-10-22 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-22 | < 12.498 | 不検出 |
| ヒゲソリダイ | 2025-10-22 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-22 | < 12.486 | 不検出 |
| ヒゲダイ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.471 | 不検出 |
| ヒゴロモエビ | 2025-03-26 | 相双地区/南相馬 | 2025-03-26 | < 12.443 | 不検出 |
| ヒトエグサ | 2025-05-09 | 相双地区/松川浦 | 2025-05-09 | < 12.48 | 不検出 |
| ヒトエグサ(加工) | 2025-05-02 | 相双地区/松川浦 | 2025-05-02 | < 12.491 | 不検出 |
| ヒメエゾボラ | 2025-10-22 | 相双地区/新地沖 | 2025-10-22 | < 12.499 | 不検出 |
| ヒメジ | 2025-10-02 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-02 | < 12.499 | 不検出 |
| ヒラスズキ | 2025-10-10 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-10 | < 12.497 | 不検出 |
| ヒラソウダ | 2025-10-22 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-22 | < 12.496 | 不検出 |
| ヒラツメガニ | 2025-10-20 | 相双地区/新地沖 | 2025-10-20 | < 12.496 | 不検出 |
| ヒラマサ | 2025-10-09 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-09 | < 12.488 | 不検出 |
| ヒラメ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.459 | 不検出 |
| ヒレグロ | 2025-06-23 | 相双地区/南相馬 | 2025-06-23 | < 12.471 | 不検出 |
| ビンナガ | 2022-12-14 | いわき地区/江名沖 | 2022-12-14 | < 12.4 | 不検出 |
| フトツノザメ | 2025-10-22 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-22 | < 12.483 | 不検出 |
| ブリ | 2025-10-23 | いわき地区/広野沖 | 2025-10-23 | < 12.449 | 不検出 |
| ヘダイ | 2025-10-06 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-06 | < 12.496 | 不検出 |
| ベニズワイガニ | 2023-01-18 | 相双地区/南相馬 | 2023-01-18 | < 12.446 | 不検出 |
| ホウボウ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.48 | 不検出 |
| ホシエイ | 2025-10-08 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-08 | < 12.498 | 不検出 |
| ホシガレイ | 2025-10-16 | 相双地区/新地沖 | 2025-10-16 | < 12.434 | 不検出 |
| ホシササノハベラ | 2025-09-18 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-09-18 | < 12.489 | 不検出 |
| ホシザメ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.479 | 不検出 |
| ホシセミホウボウ | 2025-09-19 | いわき地区/四倉沖 | 2025-09-19 | < 12.499 | 不検出 |
| ホタテガイ | 2024-12-09 | いわき地区/勿来沖 | 2024-12-09 | < 12.494 | 不検出 |
| ホッキガイ | 2025-10-23 | いわき地区/四倉沖 | 2025-10-23 | < 12.444 | 不検出 |
| ホッケ | 2025-06-16 | 相双地区/大熊沖 | 2025-06-16 | < 12.499 | 不検出 |
| ホッコクアカエビ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.434 | 不検出 |
| ボウズギンポ | 2025-10-02 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-02 | < 12.493 | 不検出 |
| ボタンエビ | 2025-10-02 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-02 | < 12.496 | 不検出 |
| ボラ | 2025-06-12 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-06-12 | < 12.443 | 不検出 |
| マアジ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.497 | 不検出 |
| マアナゴ | 2025-10-23 | いわき地区/四倉沖 | 2025-10-23 | < 12.498 | 不検出 |
| マイワシ | 2025-07-24 | 相双地区/新地沖 | 2025-07-24 | < 12.462 | 不検出 |
| マガレイ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.498 | 不検出 |
| マコガレイ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.481 | 不検出 |
| マゴチ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| マサバ | 2025-10-23 | いわき地区/小浜沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| マダイ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.489 | 不検出 |
| マダコ | 2025-10-23 | いわき地区/沼之内沖 | 2025-10-23 | < 12.129 | 不検出 |
| マダラ | 2025-10-23 | 相双地区/南相馬 | 2025-10-23 | < 12.495 | 不検出 |
| マツカワ | 2025-10-08 | いわき地区/四倉沖 | 2025-10-08 | < 12.499 | 不検出 |
| マツダイ | 2025-08-25 | 相双地区/新地沖 | 2025-08-25 | < 12.461 | 不検出 |
| マトウダイ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.469 | 不検出 |
| マナマコ | 2025-10-23 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-23 | < 12.484 | 不検出 |
| マハタ | 2025-10-22 | いわき地区/小名浜沖 | 2025-10-22 | < 12.489 | 不検出 |
| マフグ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.492 | 不検出 |
| マボヤ | 2024-02-09 | いわき地区/末続沖 | 2024-02-09 | < 12.498 | 不検出 |
| マルソウダ | 2024-12-09 | 相双地区/新地沖 | 2024-12-09 | < 12.487 | 不検出 |
| ミギガレイ | 2025-10-23 | 相双地区/南相馬 | 2025-10-23 | < 12.449 | 不検出 |
| ミシマオコゼ | 2025-10-23 | いわき地区/久之浜沖 | 2025-10-23 | < 12.498 | 不検出 |
| ミズダコ | 2025-10-23 | 相双地区/南相馬 | 2025-10-23 | < 12.475 | 不検出 |
| ミドリフサアンコウ | 2025-10-23 | いわき地区/勿来沖 | 2025-10-23 | < 12.499 | 不検出 |
| ミノカサゴ | 2024-10-28 | いわき地区/広野沖 | 2024-10-28 | < 12.497 | 不検出 |
| ミミイカ | 2025-10-01 | いわき地区/小浜沖 | 2025-10-01 | < 12.499 | 不検出 |
| ムシガレイ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.472 | 不検出 |
| ムツ | 2025-10-20 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-20 | < 12.498 | 不検出 |
| ムラソイ | 2025-10-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-10-23 | < 12.495 | 不検出 |
| メアジ | 2024-12-06 | いわき地区/末続沖 | 2024-12-06 | < 12.469 | 不検出 |
| メイタガレイ | 2025-10-23 | いわき地区/末続沖 | 2025-10-23 | < 12.479 | 不検出 |
| メジナ | 2025-10-22 | いわき地区/小名浜沖 | 2025-10-22 | < 12.496 | 不検出 |
| メダイ | 2025-10-22 | いわき地区/新舞子沖 | 2025-10-22 | < 12.497 | 不検出 |
| メナダ | 2025-07-23 | いわき地区/江名沖 | 2025-07-23 | < 12.427 | 不検出 |
| モスソガイ | 2025-07-25 | 相双地区/新地沖 | 2025-07-25 | < 12.483 | 不検出 |
