ふくしまの「おいSeaFood」を
召し上がれ。

安全・安心の取り組み

最新の検査情報 (スクリーニング検査情報)

魚種名をクリックで魚種のページをご確認いただけます。

魚種名 漁獲日 操業海域 検査日 検査結果
下限値・誤差 Cs134+137
アイナメ 2024-07-25 いわき地区/江名沖 2024-07-25 < 12.497 不検出
アイブリ 2024-04-03 いわき地区/勿来沖 2024-04-03 < 12.492 不検出
アオミシマ 2024-06-27 いわき地区/広野沖 2024-06-27 < 12.496 不検出
アオメエソ(メヒカリ) 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.293 不検出
アオリイカ 2024-06-14 相双地区/新地沖 2024-06-14 < 12.49 不検出
アカアマダイ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.496 不検出
アカエイ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.47 不検出
アカカマス 2024-07-22 いわき地区/四倉沖 2024-07-22 < 12.495 不検出
アカガレイ 2024-06-24 相双地区/南相馬 2024-06-24 < 12.449 不検出
アカシタビラメ 2024-07-19 いわき地区/久之浜沖 2024-07-19 < 12.495 不検出
アカドンコ 2024-06-17 いわき地区/新舞子沖 2024-06-17 < 12.496 不検出
アカニシ 2024-07-24 いわき地区/四倉沖 2024-07-24 < 12.448 不検出
アカムツ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.499 不検出
アカメバル 2024-06-03 いわき地区/江名沖 2024-06-03 < 12.496 不検出
アカヤガラ 2024-04-01 いわき地区/末続沖 2024-04-01 < 12.499 不検出
アコウダイ 2024-07-24 いわき地区/江名沖 2024-07-24 < 12.483 不検出
アサリ 2024-07-22 相双地区/松川浦 2024-07-22 < 12.497 不検出
アブライカ 2024-06-07 いわき地区/小浜沖 2024-06-07 < 12.436 不検出
アブラガレイ 2023-02-08 相双地区/相馬沖 2023-02-08 < 12.404 不検出
アブラツノザメ 2024-06-20 いわき地区/小浜沖 2024-06-20 < 12.445 不検出
アヤボラ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.42 不検出
アラ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.495 不検出
アワビ 2024-07-25 相双地区/相馬沖 2024-07-25 < 12.449 不検出
イイダコ 2024-06-26 いわき地区/末続沖 2024-06-26 < 12.448 不検出
イサキ 2024-03-25 いわき地区/江名沖 2024-03-25 < 12.5 不検出
イシカワシラウオ 2024-04-26 相双地区/相馬沖 2024-04-26 < 12.496 不検出
イシガキダイ 2024-07-25 いわき地区/江名沖 2024-07-25 < 12.491 不検出
イシガレイ 2024-07-25 相双地区/相馬沖 2024-07-25 < 12.499 不検出
イシダイ 2024-07-24 相双地区/南相馬 2024-07-24 < 12.477 不検出
イズカサゴ 2024-06-24 いわき地区/勿来沖 2024-06-24 < 12.5 不検出
イセエビ 2024-07-25 いわき地区/江名沖 2024-07-25 < 12.499 不検出
イネゴチ 2024-07-17 相双地区/相馬沖 2024-07-17 < 12.495 不検出
イボダイ 2024-06-27 いわき地区/末続沖 2024-06-27 < 12.494 不検出
イラコアナゴ 2024-03-06 相双地区/相馬沖 2024-03-06 < 12.496 不検出
イワガキ 2024-07-25 いわき地区/勿来地先 2024-07-25 < 12.489 不検出
ウケグチメバル 2023-11-13 いわき地区/豊間沖 2023-11-13 < 12.497 不検出
ウスバハギ 2024-04-30 いわき地区/小名浜沖 2024-04-30 < 12.473 不検出
ウスメバル 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.492 不検出
ウッカリカサゴ 2024-07-24 いわき地区/豊間沖 2024-07-24 < 12.495 不検出
ウマヅラハギ 2024-06-06 いわき地区/小名浜沖 2024-06-06 < 12.5 不検出
ウミタナゴ 2024-07-25 いわき地区/江名沖 2024-07-25 < 12.5 不検出
ウルメイワシ 2024-06-12 いわき地区/沼之内沖 2024-06-12 < 12.5 不検出
エゾイソアイナメ 2024-07-11 いわき地区/江名沖 2024-07-11 < 12.466 不検出
エゾハリイカ 2024-06-26 相双地区/新地沖 2024-06-26 < 12.433 不検出
エゾボラモドキ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.452 不検出
エドアブラザメ 2024-06-20 いわき地区/新舞子沖 2024-06-20 < 12.445 不検出
エビスダイ 2024-05-30 いわき地区/勿来沖 2024-05-30 < 12.481 不検出
オオクチイシナギ 2024-07-25 いわき地区/四倉沖 2024-07-25 < 12.449 不検出
オオコシオリエビ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.497 不検出
オオニベ 2024-07-24 相双地区/相馬沖 2024-07-24 < 12.457 不検出
オオヒタチオビ 2024-06-26 いわき地区/四倉沖 2024-06-26 < 12.481 不検出
オキナマコ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.441 不検出
オニヒゲ 2024-02-01 相双地区/相馬沖 2024-02-01 < 12.452 不検出
カイワリ 2023-12-08 いわき地区/勿来沖 2023-12-08 < 12.481 不検出
カガミダイ 2024-06-28 いわき地区/小浜沖 2024-06-28 < 12.497 不検出
カサゴ 2024-07-22 いわき地区/江名沖 2024-07-22 < 12.465 不検出
カスザメ 2024-03-14 いわき地区/四倉沖 2024-03-14 < 12.494 不検出
カツオ 2023-10-19 いわき地区/四倉沖 2023-10-19 < 12.378 不検出
カナガシラ 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.493 不検出
カナフグ 2024-04-11 いわき地区/新舞子沖 2024-04-11 < 12.496 不検出
カワハギ 2024-07-25 いわき地区/江名沖 2024-07-25 < 12.499 不検出
カンテンゲンゲ 2024-01-19 相双地区/相馬沖 2024-01-19 < 12.487 不検出
カンパチ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.495 不検出
ガザミ 2024-07-25 いわき地区/久之浜沖 2024-07-25 < 12.462 不検出
ガンゾウビラメ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.497 不検出
キアンコウ 2024-07-12 相双地区/相馬沖 2024-07-12 < 12.419 不検出
キジハタ 2024-07-12 いわき地区/久之浜沖 2024-07-12 < 12.476 不検出
キタムラサキウニ(貝焼き) 2024-07-25 いわき地区/江名地先 2024-07-25 < 12.496 不検出
キチジ 2024-03-06 相双地区/相馬沖 2024-03-06 < 12.453 不検出
キチヌ 2024-05-01 いわき地区/久之浜沖 2024-05-01 < 12.465 不検出
キツネメバル 2024-07-25 いわき地区/久之浜沖 2024-07-25 < 12.492 不検出
キハダ 2023-09-15 いわき地区/久之浜沖 2023-09-15 < 12.48 不検出
キンメダイ 2024-06-24 いわき地区/小浜沖 2024-06-24 < 12.497 不検出
ギス 2024-06-26 いわき地区/沼之内沖 2024-06-26 < 12.497 不検出
ギンアナゴ 2024-06-10 いわき地区/広野沖 2024-06-10 < 12.486 不検出
クサウオ 2023-10-13 相双地区/相馬沖 2023-10-13 < 12.458 不検出
クマエビ 2024-05-23 いわき地区/勿来沖 2024-05-23 < 12.497 不検出
クモダコ 2023-06-08 相双地区/双葉沖 2023-06-08 < 12.446 不検出
クラカケトラギス 2024-06-26 いわき地区/沼之内沖 2024-06-26 < 12.471 不検出
クルマエビ 2024-06-13 いわき地区/勿来沖 2024-06-13 < 12.482 不検出
クロアナゴ 2024-07-03 相双地区/相馬沖 2024-07-03 < 12.472 不検出
クロウシノシタ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.499 不検出
クロダイ 2024-07-25 いわき地区/久之浜沖 2024-07-25 < 12.476 不検出
クロマグロ 2024-04-24 いわき地区/江名沖 2024-04-24 < 12.181 不検出
クロムツ 2024-07-11 いわき地区/江名沖 2024-07-11 < 12.496 不検出
ケガニ 2024-06-26 相双地区/南相馬 2024-06-26 < 12.485 不検出
ケムシカジカ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.447 不検出
ケンサキイカ 2024-07-24 いわき地区/四倉沖 2024-07-24 < 12.496 不検出
コウイカ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.495 不検出
コショウダイ 2024-07-24 いわき地区/四倉沖 2024-07-24 < 12.388 不検出
コノシロ 2024-06-26 相双地区/相馬沖 2024-06-26 < 12.472 不検出
コブシカジカ 2024-06-26 いわき地区/新舞子沖 2024-06-26 < 12.498 不検出
コブダイ 2024-07-25 いわき地区/江名沖 2024-07-25 < 12.449 不検出
コモンカスベ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.25 不検出
コモンフグ 2024-04-30 いわき地区/江名沖 2024-04-30 < 12.497 不検出
ゴテンアナゴ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.498 不検出
ゴマサバ 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.471 不検出
ゴマソイ 2023-12-15 いわき地区/江名沖 2023-12-15 < 12.474 不検出
ゴマフグ 2024-04-17 いわき地区/末続沖 2024-04-17 < 12.492 不検出
サクラマス 2023-05-24 いわき地区/小名浜沖 2023-05-24 < 12.459 不検出
サメガレイ 2024-06-19 相双地区/相馬沖 2024-06-19 < 12.484 不検出
サメハダテナガダコ 2024-06-27 いわき地区/江名沖 2024-06-27 < 12.413 不検出
サヨリ 2023-04-17 いわき地区/江名沖 2023-04-17 < 12.499 不検出
サルエビ 2024-02-19 いわき地区/小浜沖 2024-02-19 < 12.499 不検出
サワラ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.411 不検出
シイラ 2024-07-16 いわき地区/四倉沖 2024-07-16 < 12.482 不検出
シマアジ 2023-12-27 いわき地区/江名沖 2023-12-27 < 12.498 不検出
シマウシノシタ 2024-07-10 いわき地区/勿来沖 2024-07-10 < 12.495 不検出
シマガツオ 2024-03-12 相双地区/南相馬 2024-03-12 < 12.481 不検出
シマフグ 2024-05-09 いわき地区/末続沖 2024-05-09 < 12.496 不検出
シャコ 2024-06-24 いわき地区/小浜沖 2024-06-24 < 12.496 不検出
ショウサイフグ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.488 不検出
シライトマキバイ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.471 不検出
シラウオ 2023-03-03 相双地区/相馬沖 2023-03-03 < 12.392 不検出
シラス 2024-07-25 相双地区/南相馬 2024-07-25 < 12.446 不検出
シリヤケイカ 2024-06-26 相双地区/新地沖 2024-06-26 < 12.469 不検出
シロギス 2023-09-04 いわき地区/勿来沖 2023-09-04 < 12.388 不検出
シログチ 2024-07-25 相双地区/相馬沖 2024-07-25 < 12.465 不検出
シロゲンゲ 2024-01-19 相双地区/相馬沖 2024-01-19 < 12.475 不検出
シロサバフグ 2024-05-08 いわき地区/広野沖 2024-05-08 < 12.495 不検出
シロザケ 2023-10-31 相双地区/南相馬 2023-10-31 < 12.369 不検出
シロメバル 2024-07-25 相双地区/相馬沖 2024-07-25 < 12.479 不検出
ジンドウイカ 2024-06-26 いわき地区/小浜沖 2024-06-26 < 12.475 不検出
スケトウダラ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.496 不検出
スズキ 2024-07-25 いわき地区/四倉沖 2024-07-25 < 12.431 不検出
スミクイウオ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.48 不検出
スルメイカ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.422 不検出
ズワイガニ 2023-02-08 相双地区/南相馬 2023-02-08 < 12.393 不検出
ソウハチ 2024-06-26 相双地区/南相馬 2024-06-26 < 12.477 不検出
タカアシガニ 2023-11-16 いわき地区/小浜沖 2023-11-16 < 12.489 不検出
タカノハダイ 2024-07-22 いわき地区/小名浜沖 2024-07-22 < 12.499 不検出
タケノコメバル 2024-07-08 いわき地区/四倉沖 2024-07-08 < 12.45 不検出
タチウオ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.461 不検出
ダイナンアナゴ 2024-06-19 いわき地区/勿来沖 2024-06-19 < 12.412 不検出
ダツ 2024-04-03 いわき地区/新舞子沖 2024-04-03 < 12.497 不検出
チカメキントキ 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.498 不検出
チダイ 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.447 不検出
チヂミエゾボラ 2024-04-26 相双地区/南相馬 2024-04-26 < 12.412 不検出
ツバクロエイ 2024-03-04 いわき地区/広野沖 2024-03-04 < 12.326 不検出
ツバメウオ 2024-07-01 いわき地区/勿来沖 2024-07-01 < 12.423 不検出
ツボダイ 2024-06-24 いわき地区/小浜沖 2024-06-24 < 12.496 不検出
テナガコウイカ 2024-06-26 相双地区/富岡沖 2024-06-26 < 12.377 不検出
テナガダラ 2024-02-01 相双地区/相馬沖 2024-02-01 < 12.454 不検出
トゲクリガニ 2023-05-22 いわき地区/豊間沖 2023-05-22 < 12.495 不検出
トビエイ 2024-02-02 いわき地区/新舞子沖 2024-02-02 < 12.445 不検出
トラフグ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.44 不検出
ドチザメ 2024-06-21 いわき地区/四倉沖 2024-06-21 < 12.493 不検出
ナガヅカ 2024-03-08 いわき地区/久之浜沖 2024-03-08 < 12.491 不検出
ナガバイ 2024-06-26 いわき地区/小浜沖 2024-06-26 < 12.494 不検出
ニギス 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.473 不検出
ニシン 2024-06-13 いわき地区/小浜沖 2024-06-13 < 12.497 不検出
ニベ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.481 不検出
ヌタウナギ 2024-06-24 いわき地区/小浜沖 2024-06-24 < 12.495 不検出
ヌマガレイ 2024-05-30 いわき地区/沼之内沖 2024-05-30 < 12.471 不検出
ネジボラ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.489 不検出
ネズミゴチ 2024-06-26 いわき地区/末続沖 2024-06-26 < 12.487 不検出
ハマトビウオ 2024-06-05 いわき地区/末続沖 2024-06-05 < 12.498 不検出
ハモ 2024-06-26 いわき地区/四倉沖 2024-06-26 < 12.491 不検出
ババガレイ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.479 不検出
ヒガンフグ 2024-07-12 相双地区/相馬沖 2024-07-12 < 12.498 不検出
ヒゲソリダイ 2024-07-22 いわき地区/勿来沖 2024-07-22 < 12.498 不検出
ヒゴロモエビ 2024-03-06 相双地区/相馬沖 2024-03-06 < 12.481 不検出
ヒトエグサ 2024-05-02 相双地区/松川浦 2024-05-02 < 12.489 不検出
ヒトエグサ(加工) 2024-04-25 相双地区/松川浦 2024-04-25 < 12.474 不検出
ヒメエゾボラ 2024-06-27 いわき地区/江名沖 2024-06-27 < 12.443 不検出
ヒラスズキ 2024-05-27 いわき地区/江名沖 2024-05-27 < 12.482 不検出
ヒラソウダ 2024-07-03 いわき地区/四倉沖 2024-07-03 < 12.492 不検出
ヒラツメガニ 2024-07-24 相双地区/新地沖 2024-07-24 < 12.494 不検出
ヒラマサ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.468 不検出
ヒラメ 2024-07-25 いわき地区/久之浜沖 2024-07-25 < 12.496 不検出
ヒレグロ 2024-06-26 相双地区/南相馬 2024-06-26 < 12.471 不検出
ビンナガ 2022-12-14 いわき地区/江名沖 2022-12-14 < 12.4 不検出
フトツノザメ 2024-06-27 いわき地区/新舞子沖 2024-06-27 < 12.498 不検出
ブリ 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.443 不検出
ベニズワイガニ 2023-01-18 相双地区/南相馬 2023-01-18 < 12.446 不検出
ホウボウ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.494 不検出
ホシエイ 2024-06-26 いわき地区/広野沖 2024-06-26 < 12.441 不検出
ホシガレイ 2024-07-22 いわき地区/小名浜沖 2024-07-22 < 12.498 不検出
ホシザメ 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.491 不検出
ホシセミホウボウ 2024-06-10 いわき地区/小浜沖 2024-06-10 < 12.494 不検出
ホッキガイ 2024-07-25 いわき地区/四倉沖 2024-07-25 < 12.499 不検出
ホッケ 2024-04-12 いわき地区/久之浜沖 2024-04-12 < 12.451 不検出
ホッコクアカエビ 2024-06-24 いわき地区/勿来沖 2024-06-24 < 12.497 不検出
ボタンエビ 2024-06-27 いわき地区/小浜沖 2024-06-27 < 12.495 不検出
ボラ 2023-05-15 いわき地区/勿来沖 2023-05-15 < 12.436 不検出
マアジ 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.478 不検出
マアナゴ 2024-07-25 相双地区/相馬沖 2024-07-25 < 12.448 不検出
マイワシ 2024-06-17 相双地区/南相馬 2024-06-17 < 12.494 不検出
マガレイ 2024-06-27 いわき地区/広野沖 2024-06-27 < 12.498 不検出
マコガレイ 2024-07-25 いわき地区/江名沖 2024-07-25 < 12.456 不検出
マゴチ 2024-07-25 いわき地区/久之浜沖 2024-07-25 < 12.483 不検出
マサバ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.475 不検出
マダイ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.493 不検出
マダコ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.427 不検出
マダラ 2024-06-28 いわき地区/小浜沖 2024-06-28 < 12.496 不検出
マツカワ 2024-06-27 いわき地区/末続沖 2024-06-27 < 12.498 不検出
マツダイ 2024-06-13 相双地区/相馬沖 2024-06-13 < 12.435 不検出
マトウダイ 2024-07-25 相双地区/相馬沖 2024-07-25 < 12.461 不検出
マナマコ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.465 不検出
マハタ 2024-07-17 いわき地区/久之浜沖 2024-07-17 < 12.498 不検出
マフグ 2024-06-28 いわき地区/沼之内沖 2024-06-28 < 12.498 不検出
マボヤ 2024-02-09 いわき地区/末続沖 2024-02-09 < 12.498 不検出
マルソウダ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.407 不検出
ミギガレイ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.496 不検出
ミズダコ 2024-06-26 相双地区/南相馬 2024-06-26 < 12.407 不検出
ミミイカ 2024-06-28 いわき地区/小浜沖 2024-06-28 < 12.448 不検出
ムシガレイ 2024-07-25 いわき地区/豊間沖 2024-07-25 < 12.482 不検出
ムラソイ 2024-07-25 いわき地区/江名沖 2024-07-25 < 12.485 不検出
メイタガレイ 2024-07-25 いわき地区/勿来沖 2024-07-25 < 12.495 不検出
メジナ 2024-04-30 いわき地区/小名浜沖 2024-04-30 < 12.48 不検出
メダイ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.495 不検出
モスソガイ 2024-07-25 相双地区/新地沖 2024-07-25 < 12.482 不検出
ヤツシロガイ 2024-06-27 いわき地区/末続沖 2024-06-27 < 12.48 不検出
ヤナギダコ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.427 不検出
ヤナギノマイ 2024-06-13 いわき地区/小名浜沖 2024-06-13 < 12.498 不検出
ヤナギムシガレイ 2024-06-28 いわき地区/四倉沖 2024-06-28 < 12.488 不検出
ヤマトカマス 2023-11-16 いわき地区/広野沖 2023-11-16 < 12.499 不検出
ヤリイカ 2024-07-18 いわき地区/江名沖 2024-07-18 < 12.494 不検出
ユウダチタカノハ 2024-05-16 いわき地区/新舞子沖 2024-05-16 < 12.495 不検出
ユメカサゴ 2024-07-24 いわき地区/江名沖 2024-07-24 < 12.499 不検出
ヨリトフグ 2024-06-20 いわき地区/沼之内沖 2024-06-20 < 12.499 不検出
ヨロイイタチウオ 2024-06-24 いわき地区/勿来沖 2024-06-24 < 12.496 不検出
ワニエソ 2024-06-26 いわき地区/四倉沖 2024-06-26 < 12.497 不検出

『おいSeaFood』の
おいしさを支える
安全と安心への取り組み

ふくしまの海から捕れる魚は、徹底した検査が行われ、食卓へ届けられています。福島県が行う検査のほか、漁協が行っている自主的な検査を経て食卓へ届けられる魚は、まさに安全で安心。ふくしまの海ではさまざまな種類の魚が捕れますが、種類にかかわらず、すべての魚を同様の検査体制でチェック、出荷をしています。一般には知られていない、さまざまな取り組みが、ふくしまの「おいSeaFood」を支えているのです。

安全・安心の取り組みへ

timeline

ふくしまの海を、
映像で観る。

「知的好奇心を刺激し、あなたの人生にきっかけを届ける」をテーマにドキュメンタリー動画を配信している「TIMELINE」では、ふくしまの海にフォーカスした動画を配信しています。美しい映像で描かれるのは、豊かな海から捕れる魚たち、その魚を食卓へ届けるために奮闘するプロフェッショナルの姿。
ふくしまの海の魅力を存分に伝えるコンテンツです。

詳細ページへ

ひと目で分かる!
ふくしまで獲れる
おすすめ旬の魚

ふくしまの海が育てる魚たちは、種類によって、季節によって、おいしく食べられる時期が異なります。
季節ごとに異なる旬の魚が、ひと目で分かる一覧表です。

福島県の地魚ライブラリー

デリッシュキッチン「おいSeaFood」を
もっとおいしく!

国内最大級のレシピ動画メディア、「DELISH KITCHEN」とふくしまの「おいSeaFood」がコラボしました。
どんな料理でもおいしい魚たちを、もっとおいしくするレシピが公開中です。

詳細ページへ

ウオメシ〜おいSea!食卓〜

COLUMNコラム

一覧ページへ
応援店

Instagramインスタグラム