魚種名をクリックで魚種のページをご確認いただけます。
魚種名 | 漁獲日 | 操業海域 | 検査日 | 検査結果 | |
---|---|---|---|---|---|
下限値・誤差 | Cs134+137 | ||||
アイナメ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.481 | 不検出 |
アオミシマ | 2023-06-09 | いわき地区/末続沖 | 2023-06-09 | < 12.498 | 不検出 |
アオメエソ(メヒカリ) | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.439 | 不検出 |
アオリイカ | 2023-07-05 | いわき地区/勿来沖 | 2023-07-05 | < 12.445 | 不検出 |
アカアマダイ | 2023-09-29 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-09-29 | < 12.496 | 不検出 |
アカエイ | 2023-10-02 | いわき地区/四倉沖 | 2023-10-02 | < 12.443 | 不検出 |
アカカマス | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.496 | 不検出 |
アカガレイ | 2023-06-01 | 相双地区/双葉沖 | 2023-06-01 | < 12.387 | 不検出 |
アカシタビラメ | 2023-10-02 | いわき地区/久之浜沖 | 2023-10-02 | < 12.478 | 不検出 |
アカニシ | 2023-09-06 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-09-06 | < 12.5 | 不検出 |
アカムツ | 2023-10-02 | 相双地区/双葉沖 | 2023-10-02 | < 12.495 | 不検出 |
アカメバル | 2023-06-30 | いわき地区/小名浜沖 | 2023-06-30 | < 12.496 | 不検出 |
アカヤガラ | 2023-06-28 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-06-28 | < 12.498 | 不検出 |
アサリ | 2023-09-14 | 相双地区/松川浦 | 2023-09-14 | < 12.495 | 不検出 |
アブラガレイ | 2023-02-08 | 相双地区/相馬沖 | 2023-02-08 | < 12.404 | 不検出 |
アブラツノザメ | 2023-10-02 | いわき地区/小浜沖 | 2023-10-02 | < 12.477 | 不検出 |
アラ | 2023-06-19 | いわき地区/勿来沖 | 2023-06-19 | < 12.491 | 不検出 |
アワビ | 2023-09-20 | いわき地区/久之浜地先 | 2023-09-21 | < 12.496 | 不検出 |
イイダコ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.477 | 不検出 |
イサキ | 2023-06-07 | いわき地区/江名沖 | 2023-06-07 | < 12.498 | 不検出 |
イシカワシラウオ | 2023-04-21 | 相双地区/相馬沖 | 2023-04-21 | < 12.416 | 不検出 |
イシガキダイ | 2023-10-02 | いわき地区/小名浜沖 | 2023-10-02 | < 12.474 | 不検出 |
イシガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.38 | 不検出 |
イシダイ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.482 | 不検出 |
イズカサゴ | 2023-09-20 | いわき地区/新舞子沖 | 2023-09-20 | < 12.496 | 不検出 |
イセエビ | 2023-10-02 | いわき地区/江名沖 | 2023-10-02 | < 12.495 | 不検出 |
イネゴチ | 2023-03-06 | いわき地区/末続沖 | 2023-03-06 | < 12.497 | 不検出 |
イボダイ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.477 | 不検出 |
イラコアナゴ | 2023-02-08 | 相双地区/相馬沖 | 2023-02-08 | < 12.494 | 不検出 |
イワガキ | 2023-08-18 | いわき地区/勿来沖 | 2023-08-18 | < 12.487 | 不検出 |
ウスバハギ | 2023-09-15 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-09-15 | < 12.493 | 不検出 |
ウスメバル | 2023-10-02 | いわき地区/豊間沖 | 2023-10-02 | < 12.483 | 不検出 |
ウマヅラハギ | 2023-09-27 | いわき地区/江名沖 | 2023-09-27 | < 12.494 | 不検出 |
ウミタナゴ | 2023-10-02 | いわき地区/江名沖 | 2023-10-02 | < 12.49 | 不検出 |
ウルメイワシ | 2023-09-14 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-09-14 | < 12.452 | 不検出 |
エゾイソアイナメ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.472 | 不検出 |
エゾハリイカ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.427 | 不検出 |
エゾボラモドキ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.405 | 不検出 |
エドアブラザメ | 2023-09-14 | いわき地区/末続沖 | 2023-09-14 | < 12.442 | 不検出 |
エビスダイ | 2023-07-26 | いわき地区/豊間沖 | 2023-07-26 | < 12.496 | 不検出 |
オオクチイシナギ | 2023-09-29 | いわき地区/久之浜沖 | 2023-09-29 | < 12.485 | 不検出 |
オキナマコ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.487 | 不検出 |
オニヒゲ | 2023-02-08 | 相双地区/相馬沖 | 2023-02-08 | < 12.48 | 不検出 |
カガミダイ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.488 | 不検出 |
カサゴ | 2023-10-02 | いわき地区/江名沖 | 2023-10-02 | < 12.484 | 不検出 |
カスザメ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.458 | 不検出 |
カツオ | 2023-09-29 | いわき地区/新舞子沖 | 2023-09-29 | < 12.411 | 不検出 |
カナガシラ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.478 | 不検出 |
カナフグ | 2023-10-02 | いわき地区/江名沖 | 2023-10-02 | < 12.497 | 不検出 |
カワハギ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.495 | 不検出 |
カンパチ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.357 | 不検出 |
ガザミ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.391 | 不検出 |
ガンゾウビラメ | 2023-09-11 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-09-11 | < 12.468 | 不検出 |
キアンコウ | 2023-10-02 | 相双地区/双葉沖 | 2023-10-02 | < 12.496 | 不検出 |
キタムラサキウニ(貝焼き) | 2023-07-31 | いわき地区/下神白地先 | 2023-07-31 | < 12.497 | 不検出 |
キチジ | 2023-06-08 | いわき地区/豊間沖 | 2023-06-08 | < 12.482 | 不検出 |
キチヌ | 2023-09-19 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-09-19 | < 12.497 | 不検出 |
キツネメバル | 2023-09-29 | いわき地区/豊間沖 | 2023-09-29 | < 12.477 | 不検出 |
キハダ | 2023-09-15 | いわき地区/久之浜沖 | 2023-09-15 | < 12.48 | 不検出 |
ギス | 2023-10-02 | いわき地区/小浜沖 | 2023-10-02 | < 12.472 | 不検出 |
ギンアナゴ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.497 | 不検出 |
クサウオ | 2023-09-07 | いわき地区/楢葉沖 | 2023-09-07 | < 12.5 | 不検出 |
クモダコ | 2023-06-08 | 相双地区/双葉沖 | 2023-06-08 | < 12.446 | 不検出 |
クルマエビ | 2023-09-25 | いわき地区/広野沖 | 2023-09-25 | < 12.496 | 不検出 |
クロアナゴ | 2023-09-19 | いわき地区/末続沖 | 2023-09-19 | < 12.496 | 不検出 |
クロウシノシタ | 2023-10-02 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-10-02 | < 12.492 | 不検出 |
クロダイ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.452 | 不検出 |
クロマグロ | 2023-06-30 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-06-30 | < 12.245 | 不検出 |
クロムツ | 2023-09-28 | いわき地区/小浜沖 | 2023-09-28 | < 12.497 | 不検出 |
ケガニ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.459 | 不検出 |
ケムシカジカ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.472 | 不検出 |
ケンサキイカ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.458 | 不検出 |
コウイカ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.487 | 不検出 |
コショウダイ | 2023-09-20 | いわき地区/久之浜沖 | 2023-09-20 | < 12.47 | 不検出 |
コノシロ | 2023-07-05 | 相双地区/相馬沖 | 2023-07-05 | < 12.453 | 不検出 |
コブダイ | 2023-08-21 | いわき地区/江名沖 | 2023-08-21 | < 12.494 | 不検出 |
コモンカスベ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.418 | 不検出 |
ゴマサバ | 2023-10-02 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-10-02 | < 12.498 | 不検出 |
ゴマソイ | 2023-08-03 | いわき地区/久之浜沖 | 2023-08-03 | < 12.495 | 不検出 |
ゴマフグ | 2023-02-07 | いわき地区/四倉沖 | 2023-02-07 | < 12.484 | 不検出 |
サクラマス | 2023-05-24 | いわき地区/小名浜沖 | 2023-05-24 | < 12.459 | 不検出 |
サメガレイ | 2023-06-22 | いわき地区/小名浜沖 | 2023-06-22 | < 12.496 | 不検出 |
サヨリ | 2023-04-17 | いわき地区/江名沖 | 2023-04-17 | < 12.499 | 不検出 |
サルエビ | 2023-10-02 | いわき地区/勿来沖 | 2023-10-02 | < 12.496 | 不検出 |
サワラ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.423 | 不検出 |
シイラ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.459 | 不検出 |
シマアジ | 2022-12-19 | いわき地区/江名沖 | 2022-12-19 | < 12.444 | 不検出 |
シマウシノシタ | 2023-09-14 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-09-14 | < 12.497 | 不検出 |
シマフグ | 2022-12-19 | いわき地区/富熊沖 | 2022-12-19 | < 12.496 | 不検出 |
シャコ | 2023-10-02 | いわき地区/勿来沖 | 2023-10-02 | < 12.492 | 不検出 |
ショウサイフグ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.488 | 不検出 |
シライトマキバイ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.481 | 不検出 |
シラウオ | 2023-03-03 | 相双地区/相馬沖 | 2023-03-03 | < 12.392 | 不検出 |
シラス | 2023-10-03 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-03 | < 12.35 | 不検出 |
シロギス | 2023-09-04 | いわき地区/勿来沖 | 2023-09-04 | < 12.388 | 不検出 |
シログチ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.449 | 不検出 |
シロメバル | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.473 | 不検出 |
ジンドウイカ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.493 | 不検出 |
スケトウダラ | 2023-05-22 | 相双地区/南相馬 | 2023-05-22 | < 12.462 | 不検出 |
スズキ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.452 | 不検出 |
スルメイカ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.413 | 不検出 |
ズワイガニ | 2023-02-08 | 相双地区/南相馬 | 2023-02-08 | < 12.393 | 不検出 |
ソウハチ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.476 | 不検出 |
タカアシガニ | 2023-10-02 | いわき地区/小浜沖 | 2023-10-02 | < 12.499 | 不検出 |
タカノハダイ | 2023-09-01 | いわき地区/小名浜沖 | 2023-09-01 | < 12.494 | 不検出 |
タチウオ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.439 | 不検出 |
ダイナンアナゴ | 2023-09-14 | いわき地区/小浜沖 | 2023-09-14 | < 12.486 | 不検出 |
チカメキントキ | 2023-10-02 | いわき地区/江名沖 | 2023-10-02 | < 12.496 | 不検出 |
チダイ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.467 | 不検出 |
チヂミエゾボラ | 2023-09-25 | 相双地区/南相馬 | 2023-09-25 | < 12.449 | 不検出 |
ツバメウオ | 2023-06-26 | いわき地区/小名浜沖 | 2023-06-26 | < 12.443 | 不検出 |
テナガダラ | 2023-06-08 | いわき地区/豊間沖 | 2023-06-08 | < 12.458 | 不検出 |
トゲクリガニ | 2023-05-22 | いわき地区/豊間沖 | 2023-05-22 | < 12.495 | 不検出 |
トラフグ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.491 | 不検出 |
ナガバイ | 2023-10-02 | いわき地区/小浜沖 | 2023-10-02 | < 12.464 | 不検出 |
ニギス | 2023-10-02 | いわき地区/小浜沖 | 2023-10-02 | < 12.495 | 不検出 |
ニベ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.438 | 不検出 |
ヌタウナギ | 2023-06-15 | いわき地区/勿来沖 | 2023-06-15 | < 12.497 | 不検出 |
ヌマガレイ | 2023-06-19 | いわき地区/小名浜沖 | 2023-06-19 | < 12.499 | 不検出 |
ネズミゴチ | 2023-10-02 | いわき地区/勿来沖 | 2023-10-02 | < 12.484 | 不検出 |
ハマトビウオ | 2023-09-25 | いわき地区/四倉沖 | 2023-09-25 | < 12.499 | 不検出 |
ハモ | 2023-09-25 | いわき地区/勿来沖 | 2023-09-25 | < 12.491 | 不検出 |
ババガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.482 | 不検出 |
ヒガンフグ | 2023-09-21 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-09-21 | < 12.499 | 不検出 |
ヒゲソリダイ | 2023-09-29 | いわき地区/久之浜沖 | 2023-09-29 | < 12.497 | 不検出 |
ヒゴロモエビ | 2023-02-08 | 相双地区/南相馬 | 2023-02-08 | < 12.223 | 不検出 |
ヒトエグサ | 2023-04-27 | 相双地区/松川浦 | 2023-04-27 | < 4.996 | 不検出 |
ヒトエグサ(加工) | 2023-04-25 | 相双地区/松川浦 | 2023-04-25 | < 12.485 | 不検出 |
ヒメエゾボラ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.495 | 不検出 |
ヒラスズキ | 2023-08-09 | いわき地区/江名沖 | 2023-08-09 | < 12.446 | 不検出 |
ヒラソウダ | 2023-09-27 | 相双地区/新地沖 | 2023-09-27 | < 12.436 | 不検出 |
ヒラツメガニ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.481 | 不検出 |
ヒラマサ | 2023-09-29 | いわき地区/江名沖 | 2023-09-29 | < 12.492 | 不検出 |
ヒラメ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.479 | 不検出 |
ヒレグロ | 2023-09-29 | 相双地区/南相馬 | 2023-09-29 | < 12.45 | 不検出 |
ビンナガ | 2022-12-14 | いわき地区/江名沖 | 2022-12-14 | < 12.4 | 不検出 |
ブリ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.498 | 不検出 |
ベニズワイガニ | 2023-01-18 | 相双地区/南相馬 | 2023-01-18 | < 12.446 | 不検出 |
ホウボウ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.453 | 不検出 |
ホシエイ | 2023-09-20 | いわき地区/広野沖 | 2023-09-20 | < 12.468 | 不検出 |
ホシガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.462 | 不検出 |
ホシザメ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.49 | 不検出 |
ホッキガイ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.48 | 不検出 |
ホッケ | 2023-06-16 | いわき地区/広野沖 | 2023-06-16 | < 12.475 | 不検出 |
ボラ | 2023-05-15 | いわき地区/勿来沖 | 2023-05-15 | < 12.436 | 不検出 |
マアジ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.425 | 不検出 |
マアナゴ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.475 | 不検出 |
マイワシ | 2023-09-07 | いわき地区/久之浜沖 | 2023-09-07 | < 12.495 | 不検出 |
マガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.475 | 不検出 |
マコガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.376 | 不検出 |
マゴチ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.477 | 不検出 |
マサバ | 2023-10-02 | 相双地区/双葉沖 | 2023-10-02 | < 12.435 | 不検出 |
マダイ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.452 | 不検出 |
マダコ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.349 | 不検出 |
マダラ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.463 | 不検出 |
マツカワ | 2023-07-05 | いわき地区/久之浜沖 | 2023-07-05 | < 12.496 | 不検出 |
マツダイ | 2023-09-07 | 相双地区/相馬沖 | 2023-09-07 | < 12.465 | 不検出 |
マトウダイ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.478 | 不検出 |
マナマコ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.49 | 不検出 |
マハタ | 2023-07-14 | いわき地区/江名沖 | 2023-07-14 | < 12.482 | 不検出 |
マフグ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.494 | 不検出 |
マボヤ | 2023-09-28 | 相双地区/新地沖 | 2023-09-28 | < 12.476 | 不検出 |
マルソウダ | 2023-10-02 | 相双地区/新地沖 | 2023-10-02 | < 12.46 | 不検出 |
ミギガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/富岡沖 | 2023-10-02 | < 12.489 | 不検出 |
ミズダコ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.433 | 不検出 |
ミミイカ | 2023-09-07 | 相双地区/新地沖 | 2023-09-07 | < 12.496 | 不検出 |
ムシガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/双葉沖 | 2023-10-02 | < 12.489 | 不検出 |
ムラソイ | 2023-10-02 | いわき地区/江名沖 | 2023-10-02 | < 12.498 | 不検出 |
メイタガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/相馬沖 | 2023-10-02 | < 12.452 | 不検出 |
メジナ | 2023-08-21 | いわき地区/四倉沖 | 2023-08-21 | < 12.499 | 不検出 |
メダイ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.442 | 不検出 |
モスソガイ | 2023-09-21 | いわき地区/勿来沖 | 2023-09-21 | < 12.472 | 不検出 |
ヤツシロガイ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.44 | 不検出 |
ヤナギダコ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.419 | 不検出 |
ヤナギノマイ | 2023-06-29 | いわき地区/勿来沖 | 2023-06-29 | < 12.492 | 不検出 |
ヤナギムシガレイ | 2023-10-02 | 相双地区/富岡沖 | 2023-10-02 | < 12.451 | 不検出 |
ヤリイカ | 2023-10-02 | 相双地区/南相馬 | 2023-10-02 | < 12.445 | 不検出 |
ユメカサゴ | 2023-10-02 | 相双地区/富岡沖 | 2023-10-02 | < 12.484 | 不検出 |
ヨロイイタチウオ | 2023-05-31 | いわき地区/沼之内沖 | 2023-05-31 | < 12.495 | 不検出 |
ワニエソ | 2023-10-02 | いわき地区/末続沖 | 2023-10-02 | < 12.499 | 不検出 |
ふくしまの海から捕れる魚は、徹底した検査が行われ、食卓へ届けられています。福島県が行う検査のほか、漁協が行っている自主的な検査を経て食卓へ届けられる魚は、まさに安全で安心。ふくしまの海ではさまざまな種類の魚が捕れますが、種類にかかわらず、すべての魚を同様の検査体制でチェック、出荷をしています。一般には知られていない、さまざまな取り組みが、ふくしまの「おいSeaFood」を支えているのです。
「知的好奇心を刺激し、あなたの人生にきっかけを届ける」をテーマにドキュメンタリー動画を配信している「TIMELINE」では、ふくしまの海にフォーカスした動画を配信しています。美しい映像で描かれるのは、豊かな海から捕れる魚たち、その魚を食卓へ届けるために奮闘するプロフェッショナルの姿。
ふくしまの海の魅力を存分に伝えるコンテンツです。
ふくしまの海が育てる魚たちは、種類によって、季節によって、おいしく食べられる時期が異なります。
季節ごとに異なる旬の魚が、ひと目で分かる一覧表です。
国内最大級のレシピ動画メディア、「DELISH KITCHEN」とふくしまの「おいSeaFood」がコラボしました。
どんな料理でもおいしい魚たちを、もっとおいしくするレシピが公開中です。